SS | NS | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pro Tag für 4 Personen | 223,00 | 290,00 | 340,00 | ||||||
pro Tag für 5 Personen | 253,00 | 320,00 | 370,00 | ||||||
pro Tag für 6 Personen | 283,00 | 350,00 | 400,00 | ||||||
Endreinigung | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Schneestart (SS): | 04.12.20 - 18.12.20 |
| 09.01.21 - 23.01.21 |
SS | NS | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pro Tag für 8 Personen | 500,00 | 555,00 | 655,00 | ||||||
pro Tag für 9 Personen | 530,00 | 585,00 | 685,00 | ||||||
Endreinigung | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
Schneestart (SS): | 04.12.20 - 18.12.20 |
| 09.01.21 - 23.01.21 |
Unsere Appartementpreise gelten pro Nacht (ab 5 Übernachtungen), zuzüglich der Kurtaxe und Endreinigung OHNE Frühstück jedoch inklusive der Super-Sommer-Card. Endreinigung: 4-8 Personen € 100,00 - € 190,00 (einmalige Gebühr)
Eine Anzahlung von 30% der Gesamtsumme ist als Reservierungsbestätigung zu leisten. | » Buchungsinfos | » Inklusivleistungen
Es gelten die österr. Hotelvertragsbedingungen.